भूलेख (भू-लेक) भारत में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइज्ड सिस्टम है, जो मालिकाना हक (आरओआर – रिकॉर्ड ऑफ राइट्स), खसरा (भूखंड नंबर), खतौनी (खाता विवरण), जमाबंदी (भूमि रजिस्टर) और म्यूटेशन स्टेटस जैसी जानकारी प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत 2025 तक अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं, जो मुफ्त और कभी भी एक्सेस करने योग्य हैं। यह फ्रॉड रोकने और लेन-देन को सरल बनाता है। इस गाइड में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के आधिकारिक पोर्टल, सामान्य स्टेप्स और राज्य-विशेष टिप्स दिए गए हैं।
ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड चेक करने के सामान्य स्टेप्स
अधिकांश पोर्टलों पर ये स्टेप्स लागू होते हैं—अपने राज्य के इंटरफेस के अनुसार अनुकूलित करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: नीचे की तालिका से राज्य-विशेष URL का उपयोग करें (यदि जरूरी हो तो “आधिकारिक [राज्य] भूमि रिकॉर्ड पोर्टल” सर्च करें)।
- स्थान चुनें: ड्रॉपडाउन मेनू से जिला, तहसील/तालुका/ब्लॉक और गांव/वार्ड चुनें।
- विवरण दर्ज करें: खसरा/सर्वे नंबर, खाता/खतौनी नंबर, मालिक का नाम या जमाबंदी वर्ष डालें। कैप्चा पूरा करें।
- खोजें और देखें: “खोजें” या “आरओआर देखें” पर क्लिक करें। मालिक का नाम, भूमि क्षेत्र, प्रकार (कृषि/आवासीय), सीमाएं और बाधाएं जैसे विवरण देखें।
- डाउनलोड/प्रिंट करें: पीडीएफ के रूप में सेव करें। मानचित्र (भू-नक्शा) के लिए मैपिंग विकल्प चुनें।
- आगे सत्यापन करें: म्यूटेशन इतिहास या लियन चेक करें; प्रमाणित कॉपी के लिए पोर्टल से आवेदन करें (मामूली शुल्क लागू)।
टिप्स: बेहतर नेविगेशन के लिए डेस्कटॉप का उपयोग करें; पोर्टल मोबाइल-अनुकूल हैं लेकिन उन्नत फीचर्स के लिए लॉगिन जरूरी हो सकता है। ऑनलाइन जानकारी प्रारंभिक है—कानूनी उपयोग के लिए तहसील कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज लें।
राज्यवार भूलेख पोर्टल और त्वरित गाइड
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | पोर्टल का नाम | आधिकारिक URL | मुख्य सुविधाएं और त्वरित स्टेप्स |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | मी भूमि (MeeBhoomi) | https://meebhoomi.ap.gov.in/ | खतौनी, खसरा, आरओआर डाउनलोड। स्टेप: जिला > मंडल > गांव > खाता नंबर डालें > व्यू। |
| अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल भूमि रिकॉर्ड | https://namsai.nic.in/service/land-records/ | जमाबंदी, खतौनी सर्च। स्टेप: जिला चुनें > खसरा डालें > सर्च। |
| असम | धरित्री (Dharitree) | https://ilrms.assam.gov.in/dhar/index.php/Welcome/SelectLOC | खतौनी, भूमि मानचित्र। स्टेप: लोकेशन > खाता > कैप्चा > डाउनलोड। |
| बिहार | बिहार भूमि (Bihar Bhumi) | http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ | खतौनी, म्यूटेशन स्टेटस। स्टेप: जिला > अंचल > खाता > सर्च। |
| छत्तीसगढ़ | भुइयां (Bhuiyan) | https://bhuiyan.cg.nic.in/ | खाता-खतौनी, भूमि मानचित्र। स्टेप: जिला > तहसील > गांव > खसरा > व्यू। |
| गोवा | गोवा लैंड रिकॉर्ड्स | https://dslr.goa.gov.in/ | फॉर्म-आई, खतौनी। स्टेप: सर्वे नंबर > सर्च > पीडीएफ। |
| गुजरात | एनीआरओआर (AnyROR) | https://anyror.gujarat.gov.in/ | 7/12 उतारा, खतौनी। स्टेप: गांव > खाता > वर्ष > खोजें। |
| हरियाणा | जमाबंदी (Jamabandi) | https://jamabandi.nic.in/ | खतौनी नकल, मालिकाना हक। स्टेप: जिला > हलका > खाता > सबमिट। |
| हिमाचल प्रदेश | हिमभूमि (Himbhoomi) | https://himbhoomilmk.nic.in/ | आरओआर, खतौनी सत्यापन। स्टेप: तहसील > खसरा > नाम > सर्च। |
| जम्मू-कश्मीर | जेके लैंड रिकॉर्ड | https://jkrevenue.nic.in/ | खतौनी, आरओआर। स्टेप: जिला > तहसील > गांव > खाता > व्यू। |
| झारखंड | झारभूमि (Jharbhoomi) | https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in/ | खाता विवरण, खतौनी। स्टेप: जिला > अंचल > खसरा > सर्च। |
| कर्नाटक | भूमि (Bhoomi) | https://landrecords.karnataka.gov.in/ | आरटीसी, खतौनी। स्टेप: जिला > तालुका > हॉबली > सर्वे नंबर > एंटर। |
| केरल | ई-रेखा (E-Rekha) | https://dslr.kerala.gov.in/en/erekha/ | पत्ता चिट्टा, भूमि रिकॉर्ड। स्टेप: तालुका > गांव > खाता > सर्च। |
| मध्य प्रदेश | भूलेख एमपी (Bhulekh MP) | https://mpbhulekh.gov.in/ | खसरा-खतौनी, नामानुसार सर्च। स्टेप: जिला > तहसील > गांव > खाता > खोजें। |
| महाराष्ट्र | महाभूलेख (Mahabhulekh) | https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ | 7/12 अर्क, खतौनी। स्टेप: जिला > तालुका > गांव > 7/12 > वर्ष। |
| मणिपुर | लौचापाठाप (Louchapathap) | https://louchapathap.nic.in/ | भूमि रिकॉर्ड सर्च। स्टेप: जिला > सब-डिवीजन > गांव > खसरा > सर्च। |
| मेघालय | मेघालय लैंड रिकॉर्ड्स | https://meghalaya.gov.in/dept/39 | खतौनी, आरओआर। स्टेप: जिला > ब्लॉक > खाता > व्यू। |
| मिजोरम | मिजोरम लैंड रिकॉर्ड्स | https://dict.mizoram.gov.in/page/land-records | जमाबंदी, खतौनी। स्टेप: विलेज > सर्वे > सर्च। |
| नागालैंड | डीएलआरएस नागालैंड | https://dlrs.nagaland.gov.in/ | भूमि सर्वे, खतौनी। स्टेप: डिस्ट्रिक्ट > सर्कल > खाता > सबमिट। |
| ओडिशा | भूलेख ओडिशा | http://bhulekh.ori.nic.in/ | खतौनी, रिसीट एंड रिकॉर्ड। स्टेप: जिला > तहसील > खसरा > खोजें। |
| पंजाब | जमाबंदी पंजाब | http://jamabandi.punjab.gov.in/ | फर्द, खतौनी नंबर वाइज। स्टेप: जिला > तहसील > खाता > वर्ष > सर्च। |
| राजस्थान | अपना खाता (Apna Khata) | https://apnakhata.rajasthan.gov.in/ | खतौनी, जीआरएन सर्च। स्टेप: जिला > तहसील > गांव > खाता > सर्च। |
| सिक्किम | सिक्किम एलआरडीएम | http://www.sikkimlrdm.gov.in/ | खतौनी, भूमि रिकॉर्ड। स्टेप: जिला > ब्लॉक > खसरा > व्यू। |
| तमिलनाडु | पट्टा चिट्टा (Patta Chitta) | https://eservices.tn.gov.in/ | खतौनी, म्यूटेशन। स्टेप: जिला > तालुका > गांव > सर्वे नंबर > सर्च। |
| तेलंगाना | धरनी (Dharani) | https://dharani.telangana.gov.in/ | खतौनी, ट्रांसफर स्टेटस। स्टेप: जिला > मंडल > खाता > लॉगिन > व्यू। |
| उत्तर प्रदेश | भूलेख यूपी (Bhulekh UP) | https://upbhulekh.gov.in/ | खतौनी कॉपी, खसरा। स्टेप: जिला > तहसील > गांव > खाता > नाम > खोजें। |
| उत्तराखंड | भूलेख यूके | https://bhulekh.uk.gov.in/ | खतौनी, नामानुसार। स्टेप: जिला > तहसील > खसरा > सर्च। |
| पश्चिम बंगाल | बंग्लारभूमि (Banglarbhumi) | https://banglarbhumi.gov.in/ | आरओआर, खतौनी। स्टेप: जिला > ब्लॉक > मौजा > खाता > सर्च। |
| त्रिपुरा | जामी (Jami) | https://jami.tripura.gov.in/ | खतौनी, आरओआर। स्टेप: जिला > तहसील > खाता > व्यू। |
| दिल्ली | दिल्ली लैंड रिकॉर्ड | https://dlrc.delhi.gov.in/ | खतौनी, जमाबंदी। स्टेप: जोन > वार्ड > प्रॉपर्टी आईडी > सर्च। |
| अंडमान एवं निकोबार | डिजिटल भूमि | http://db.and.nic.in/ | खतौनी, रिकॉर्ड। स्टेप: टाउनशिप > सर्वे > सर्च। |
ये पोर्टल मुफ्त हैं, लेकिन प्रमाणित कॉपी के लिए शुल्क लग सकता है। यदि लिंक काम न करे, तो राज्य राजस्व विभाग की साइट चेक करें। सुरक्षित लेन-देन के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों का उपयोग करें।
