भदोही के निवासियों के लिए भुलेख भदोही Bhulekh Bhadohi से संबंधित जानकारी प्राप्त करना अब ऑनलाइन माध्यम से सरल हो गया है। भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन देखने के लिए आप भुलेख उत्तर प्रदेश पोर्टल bhulekhup.gov.in का उपयोग कर के आसानी से भू-नक्शा,खसरा-खतौनी,भूलेख और जमिनो से जुड़े और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।
भदोही जिले की तहसीलें
भदोही जिले में कुल तीन प्रमुख तहसीलें हैं। ये तहसीलें नीचे दिए गए हैं:
- औराई (Aurai)
- भदोही (Bhadohi)
- ज्ञानपुर (Gyanpur)
राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
भदोही जिले के राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर में इन तहसीलों की जानकारी उपलब्ध है। नीचे दी गई तालिका में भदोही जिले की तहसीलों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए हैं:
| Serial No | District Name | Tehsil Name | Tehsil Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhadohi (198) | Aurai | औराई |
| 2 | Bhadohi (198) | Bhadohi | भदोही |
| 3 | Bhadohi (198) | Gyanpur | ज्ञानपुर |
भुलेख भदोही (Bhulekh Bhadohi) का भूमि रिकॉर्ड कैसे चेक करें?
भुलेख उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपने भूमि रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

- होमपेज पर ‘खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नक़ल देखे’ विकल्प पर क्लिक करें।

- अपना जिला, तहसील, और गाँव का चयन करें। (उदाहरण के लिए, जिला: भदोही, तहसील: औराई/भदोही/ज्ञानपुर)
- अपने खसरा संख्या या खतौनी संख्या दर्ज करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपकी भूमि रिकॉर्ड की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम हेतु राजस्व ग्रामों की सूची (फसली वर्ष 1429)
जनपद – भदोही
भुलेख भदोही Bhulekh Bhadohi राजस्व ग्राम खतौनी का कोड
| क्रम सँख्या | Tehsil | District | राजस्व ग्राम खतौनी का नाम | राजस्व ग्राम खतौनी का कोड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | औराई | भदोहीं | अछबर | 210706 |
| 2 | औराई | भदोहीं | अमवां मफी | 210725 |
| 3 | औराई | भदोहीं | कोइलरा | 210730 |
| 4 | औराई | भदोहीं | खरगपुर | 210709 |
| 5 | औराई | भदोहीं | गोपपुर | 210741 |
| 6 | औराई | भदोहीं | घेासियांँ | 219523 |
| 7 | औराई | भदोहीं | चक फुटही | 210641 |
| 8 | औराई | भदोहीं | चकमना | 210747 |
| 9 | औराई | भदोहीं | च.ज.खम्हरिया | 210792 |
| 10 | औराई | भदोहीं | चिन्तामनपुर | 210840 |
| 11 | औराई | भदोहीं | जंगला | 210654 |
| 12 | औराई | भदोहीं | डभका | 210711 |
| 13 | औराई | भदोहीं | दिघवट | 210916 |
| 14 | औराई | भदोहीं | द्वारीकापुर उपरवार | 210976 |
| 15 | औराई | भदोहीं | नरथुवा | 210842 |
| 16 | औराई | भदोहीं | परानापुर | 210901 |
| 17 | औराई | भदोहीं | बनपुरवा | 210645 |
| 18 | औराई | भदोहीं | बाड़ी | 210668 |
| 19 | औराई | भदोहीं | बिजला | 210671 |
| 20 | औराई | भदोहीं | बैरा खास | 210702 |
| 21 | औराई | भदोहीं | भवानीपुर उपरवार | 210766 |
| 22 | औराई | भदोहीं | मवइया हरदो पट्टी | 210707 |
| 23 | औराई | भदोहीं | रामापुर | 210720 |
| 24 | औराई | भदोहीं | सायर | 210855 |
| 25 | औराई | भदोहीं | सीकन्दरा | 210927 |
| 26 | औराई | भदोहीं | हरिहरपुर उर्फशुकुलपुर | 210718 |
| 27 | ज्ञानपुर | भदोही | आनापुर | 210612 |
| 28 | ज्ञानपुर | भदोही | ईटहरा तरी | 210477 |
| 29 | ज्ञानपुर | भदोही | ईनारगाँव | 210567 |
| 30 | ज्ञानपुर | भदोही | ईब्राहिमपुर उपरवार | 210553 |
| 31 | ज्ञानपुर | भदोही | उजमुगरहा | 210420 |
| 32 | ज्ञानपुर | भदोही | कनकपुर | 210176 |
| 33 | ज्ञानपुर | भदोही | कलिंजरा उपरवार | 210518 |
| 34 | ज्ञानपुर | भदोही | कलीपुर | 210241 |
| 35 | ज्ञानपुर | भदोही | काशीरामपुर | 210318 |
| 36 | ज्ञानपुर | भदोही | किशुन देवपुर | 210578 |
| 37 | ज्ञानपुर | भदोही | कुड़ीखुर्द उपरवार | 210489 |
| 38 | ज्ञानपुर | भदोही | खेदौ पुर | 210168 |
| 39 | ज्ञानपुर | भदोही | गल्हैया | 219490 |
| 40 | ज्ञानपुर | भदोही | गेराई | 210347 |
| 41 | ज्ञानपुर | भदोही | गोपी पुर देहात | 210320 |
| 42 | ज्ञानपुर | भदोही | गोल खरा | 210450 |
| 43 | ज्ञानपुर | भदोही | चककलूटी | 210287 |
| 44 | ज्ञानपुर | भदोही | चक गनेशा | 210289 |
| 45 | ज्ञानपुर | भदोही | चकबहत्तर | 210604 |
| 46 | ज्ञानपुर | भदोही | चक मनीराय | 210357 |
| 47 | ज्ञानपुर | भदोही | चक मुसहा | 210538 |
| 48 | ज्ञानपुर | भदोही | चकलकठुवा | 210321 |
| 49 | ज्ञानपुर | भदोही | चन्दापुर | 210426 |
| 50 | ज्ञानपुर | भदोही | छोटुपुर | 210324 |
| क्रम सँख्या | तहसील | जिला | राजस्व ग्राम खतौनी का नाम | राजस्व ग्राम खतौनी का कोड |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ज्ञानपुर | भदोही | जोत बृजरामानन्द | 210297 |
| 52 | ज्ञानपुर | भदोही | जोत रामदत्त | 210294 |
| 53 | ज्ञानपुर | भदोही | जोरई | 210295 |
| 54 | ज्ञानपुर | भदोही | जौहरपुर | 210366 |
| 55 | ज्ञानपुर | भदोही | टेढी उपरवार | 210486 |
| 56 | ज्ञानपुर | भदोही | देवाजीतपुर | 210313 |
| 57 | ज्ञानपुर | भदोही | नारेपार तरी | 210457 |
| 58 | ज्ञानपुर | भदोही | परसरामपुर | 210394 |
| 59 | ज्ञानपुर | भदोही | पुरे नगरी | 210389 |
| 60 | ज्ञानपुर | भदोही | पुरे भगवत | 210352 |
| 61 | ज्ञानपुर | भदोही | पूरेरूप | 210316 |
| 62 | ज्ञानपुर | भदोही | फूलवरीया उपरवार | 210451 |
| 63 | ज्ञानपुर | भदोही | बड़ागाँव | 210398 |
| 64 | ज्ञानपुर | भदोही | बयाव | 210230 |
| 65 | ज्ञानपुर | भदोही | बारीपुर तरी | 210455 |
| 66 | ज्ञानपुर | भदोही | बिछियां | 210386 |
| 67 | ज्ञानपुर | भदोही | बृन्दावन | 210309 |
| 68 | ज्ञानपुर | भदोही | भिखमापुर | 210175 |
| 69 | ज्ञानपुर | भदोही | मझगवां | 210449 |
| 70 | ज्ञानपुर | भदोही | मदनपुर | 210344 |
| 71 | ज्ञानपुर | भदोही | मवैयाथान सिंंह उपरवार | 210483 |
| 72 | ज्ञानपुर | भदोही | मवैयाबसगोती उपरवार | 210480 |
| 73 | ज्ञानपुर | भदोही | मुँगरी | 210215 |
| 74 | ज्ञानपुर | भदोही | मोहनपुर | 210211 |
| 75 | ज्ञानपुर | भदोही | रम नगरा | 210356 |
| 76 | ज्ञानपुर | भदोही | राम कापुरा | 210373 |
| 77 | ज्ञानपुर | भदोही | लक्ष्मणपट्टी | 210623 |
| 78 | ज्ञानपुर | भदोही | लखनो | 210300 |
| 79 | ज्ञानपुर | भदोही | वारी | 210270 |
| 80 | ज्ञानपुर | भदोही | वैरीपरवा | 210242 |
| 81 | ज्ञानपुर | भदोही | सरई मिश्रानी | 210365 |
| 82 | ज्ञानपुर | भदोही | सरायजगदीश | 210404 |
| 83 | ज्ञानपुर | भदोही | सहसीपुर | 210225 |
| 84 | ज्ञानपुर | भदोही | सोनईचा | 210564 |
| 85 | ज्ञानपुर | भदोही | सोवरी | 210218 |
| 86 | ज्ञानपुर | भदोही | हरिहरपुर सानी | 210213 |
| 87 | ज्ञानपुर | भदोही | हिन्छनपुर | 210250 |
| 88 | भदोही | भदोही | अदियापुर | 209926 |
| 89 | भदोही | भदोही | अमवा खुर्द | 210096 |
| 90 | भदोही | भदोही | आ0दर0चक मीरा सै0रस्ॉल | 219532 |
| 91 | भदोही | भदोही | उमरी | 209986 |
| 92 | भदोही | भदोही | कठार ज.शेरपुर | 209766 |
| 93 | भदोही | भदोही | कड़ोर | 209841 |
| 94 | भदोही | भदोही | कधिया | 210101 |
| 95 | भदोही | भदोही | कस्बा भदोही | 219537 |
| 96 | भदोही | भदोही | कस्बा हिस्सा छेाटे खां | 219540 |
| 97 | भदोही | भदोही | कुसिहरा | 210130 |
| 98 | भदोही | भदोही | कोल्हण | 210054 |
| 99 | भदोही | भदोही | क ौवापुर | 209897 |
| 100 | भदोही | भदोही | गुलौरा | 210018 |
| क्रम सँख्या | तहसील | जिला | राजस्व ग्राम खतौनी का नाम | राजस्व ग्राम खतौनी का कोड |
|---|---|---|---|---|
| 101 | भदोही | भदोही | गुवाली | 209927 |
| 102 | भदोही | भदोही | घटमापुर | 209796 |
| 103 | भदोही | भदोही | चक अ0करीम उर्फ काजीपुर | 219551 |
| 104 | भदोही | भदोही | चक इनायत | 219553 |
| 105 | भदोही | भदोही | चक दिवानगान | 219554 |
| 106 | भदोही | भदोही | चक मुगलानी | 210093 |
| 107 | भदोही | भदोही | चक सैफ | 219555 |
| 108 | भदोही | भदोही | चकीया उर्फ उदयीका पूरा | 209848 |
| 109 | भदोही | भदोही | चन्दापुर | 210083 |
| 110 | भदोही | भदोही | छतमा | 209810 |
| 111 | भदोही | भदोही | जगदीशपुर | 209877 |
| 112 | भदोही | भदोही | जद्दूपुर | 210086 |
| 113 | भदोही | भदोही | जमीन शोर उर्फ शेखपुर | 219568 |
| 114 | भदोही | भदोही | जलालपुर | 209999 |
| 115 | भदोही | भदोही | जाहिदपुर | 210023 |
| 116 | भदोही | भदोही | डुहिया भान | 209939 |
| 117 | भदोही | भदोही | डोमनपुर चिवटहिया | 210009 |
| 118 | भदोही | भदोही | तकिया कल्लनशाह | 219552 |
| 119 | भदोही | भदोही | तिलंगरा | 210030 |
| 120 | भदोही | भदोही | धसकरी | 210126 |
| 121 | भदोही | भदोही | धौरहरा | 210019 |
| 122 | भदोही | भदोही | नई् बाजार | 219562 |
| 123 | भदोही | भदोही | नागमलपुर | 209947 |
| 124 | भदोही | भदोही | नेवादा कला | 209981 |
| 125 | भदोही | भदोही | पकरी ज. गंगापुर | 210001 |
| 126 | भदोही | भदोही | परगासपुर | 210008 |
| 127 | भदोही | भदोही | परसीपुर | 210068 |
| 128 | भदोही | भदोही | पुरे नूर खां | 219571 |
| 129 | भदोही | भदोही | पुरे मनोहर | 209804 |
| 130 | भदोही | भदोही | पुरे रहीम खां | 219573 |
| 131 | भदोही | भदोही | पुरेराम सहाय | 219572 |
| 132 | भदोही | भदोही | पूरे खुशहाल | 209802 |
| 133 | भदोही | भदोही | पूरे दरो | 219569 |
| 134 | भदोही | भदोही | पूरे नूर इस्लाम | 219567 |
| 135 | भदोही | भदोही | पूरे पीर खां | 219566 |
| 136 | भदोही | भदोही | बाग तालाब सरदार खॉ | 219558 |
| 137 | भदोही | भदोही | बाग रूस्तम खां | 219559 |
| 138 | भदोही | भदोही | बाग सलावत खां | 219560 |
| 139 | भदोही | भदोही | बाजार रुस्तम खां | 219561 |
| 140 | भदोही | भदोही | बाजार सरदार खां | 219563 |
| 141 | भदोही | भदोही | बाजार सलावत खां | 219564 |
| 142 | भदोही | भदोही | बीरापुर | 209794 |
| 143 | भदोही | भदोही | बूढापट़टी | 219557 |
| 144 | भदोही | भदोही | भन्डा | 209762 |
| 145 | भदोही | भदोही | भोरी | 209936 |
| 146 | भदोही | भदोही | मईहरदो पट्टी | 210082 |
| 147 | भदोही | भदोही | मझिलापुर | 210080 |
| 148 | भदोही | भदोही | मथुरापुर | 210022 |
| 149 | भदोही | भदोही | मयर्ाद पट्टी | 210020 |
| 150 | भदोही | भदोही | मलेपुर | 209899 |
| 151 | भदोही | भदोही | महजुदा | 209933 |
| 152 | भदोही | भदोही | महुआपुर | 209884 |
| 153 | भदोही | भदोही | मानीडीह | 209787 |
| 154 | भदोही | भदोही | मामदेवपुर | 209997 |
| 155 | भदोही | भदोही | रजपुरा टाउन अन्दर | 210122 |
| 156 | भदोही | भदोही | रजपुरा टाउर बाहर | 219545 |
| 157 | भदोही | भदोही | राम नगर | 209780 |
| 158 | भदोही | भदोही | रामपुर ज0 घसकरी | 210125 |
| 159 | भदोही | भदोही | रामरांयपुर | 210124 |
| 160 | भदोही | भदोही | विसुनपुर | 219539 |
| 161 | भदोही | भदोही | शहाबाबाद | 210021 |
| 162 | भदोही | भदोही | शिवदासपुर | 210047 |
| 163 | भदोही | भदोही | शेरपुर गोपलहां | 209793 |
| 164 | भदोही | भदोही | सराय कन्सराय | 209781 |
| 165 | भदोही | भदोही | सरैयां | 210004 |
| 166 | भदोही | भदोही | सरोई | 210140 |
| 167 | भदोही | भदोही | सिंहपुर | 209846 |
| 168 | भदोही | भदोही | सु0 प0 जो0 सिंह | 219546 |
| 169 | भदोही | भदोही | हरिपुर | 209806 |
| 170 | भदोही | भदोही | हरियांव | 210167 |
| 171 | भदोही | भदोही | हिम्मतपुर बकुचिया | 210003 |
